





| Слесарные работы | Стоимость услуги за единицу, руб. | Примечание |
| - Адаптация дроссельной заслонки - Замена масла в двигателе - Промывка радиатора печки | 1500 / 2000 1000 / 2000 2500 | |
| - Замена воздушного фильтра - Замена салонного фильтра - Замена масла в трансмиссии | 200 200 2500 | |
| - Демонтаж/монтаж защиты двигателя - Прокачка тормозов - Промывка форсунок | 500 1000/5000 500 | |
| - Демонтаж/монтаж форсунок - Диагностика двигателя - Замена прокладки ГБЦ | 1500/5000 1000 15000/20000 | |
| - Замена двигателя - Замена антифриза - Замена втулок стабилизатора на 1 оси | 20000/40000 2000 2700 | |
| - Замена приводного ремня навесного оборудования - Замена ГРМ рядного ДВС - Промывка системы охлаждения | 1200 6000/8000 2500 |
| Слесарные работы | Стоимость услуги за единицу, руб. | Примечание |
| - Диагностика подвески - Замена опорных подшипников - Замена амортизатора | 800 1000 / 2000 2000/3000 | Цена за штуку |
| - Замена сайлентблока передних рычагов без пресса - Замена сайлентблока передних рычагов с помощью гидравлического съёмника - Замена шаровых опор | 500 1500/2000 1000/2000 | Цена за штуку |
| - Демонтаж/монтаж защиты двигателя - Прокачка тормозов - Промывка форсунок | 500 1000/5000 500 | Цена за штуку |
| - Замена наружных ШРУСов (внешних гранат) - Замена стоек стабилизатора - Замена тормозных колодок | 1000/4500 500/1000 800/2000 | Цена за штуку |
| - Обслуживание суппорта - Замена тормозных дисков - Замена ступичных подшипников | 1000/3000 1000/4000 1500/5000 | Цена за штуку |
| - Замена поворотного кулака - Замена рулевых наконечников - Замена рулевых тяг | 2000/5000 800/2000 1000/5000 | Цена за штуку |
| - Замена рулевой рейки - Замена рулевого карданчика | 2000/8000 1000/7000 |
| Слесарные работы | Стоимость услуги за единицу, руб. | Примечание |
| - Замена тросов ручного тормоза - Замена амортизатора - Замена задних барабанов | 1000/3000 1000/3000 1000/3000 | Цена за штуку |
| - Замена ступичного подшипника - Обслуживание суппорта - Замена колодок суппорта | 1500/5000 1000/3000 800/2000 | Цена за штуку |
| - Замена тормозных дисков - Замена задних колодок в барабане | 1000/4000 1000/3000 | Цена за штуку |
| Слесарные работы | Стоимость услуги за единицу, руб. | Примечание |
| - Полировка кузова - Химчистка салона без демонтажа оборудования - Химчистка салона со снятием оборудования | 8000/16000 10000/15000 13000/18000 | в зависимости от размера авто |
| - Полировка фар (за две фары) - Химическая полировка фар (за две фары) - Тонировка задней полусферы | 3000/10000 1500/2500 3000/6000 | в зависимости от геометрии фар в зависимости от геометрии фар в зависимости от геометрии кузова |
| - Тонировка вкруг - Бронирование фар - Бронирование кузова (зона риска) | 5000/12000 4000/8000 38000/60000 | в зависимости от геометрии кузова в зависимости от геометрии фар в зависимости от геометрии покрытия кузова |
| - Нанесение керамического покрытия в два слоя - Нанесение покрытия «твёрдый воск» | 8000 2500/4000 | в зависимости от размера авто |
| Слесарные работы | Стоимость услуги за единицу, руб. | Примечание |
| - Стапельные работы - Сварочные работы - Покраска одного элемента (с одной стороны) - Замена порога (без покраски) - Покраска одного элемента (с двух сторон) | от 15000 от 2000 10000 25000 20000 | в зависимости от объема работ в зависимости от объема работ |
| - Подготовка элементов кузова (мойка, устранение дефектов, споттерные работы, обезжиривание и грунтование) | от 5000 | |
| - Снятие элемента - Установка элемента | 1000 | |
| - Демонтаж/монтаж встраиваемого оборудования (противотуманных фар и т. д.) - Пайка пластиковых элементов кузова | 5000 3000/5000 | в зависимости от размера авто |
| Слесарные работы | Стоимость услуги за единицу, руб. | Примечание |
| - Замена лампочки - Извлечение сломанных или заклинивших крепежных элементов (болтов, шпилек) | 300 700 | |
| - Зарядка АКБ - Сварочные работы | 2500 от 1000 | в зависимости от объема работ |
